Same job, same $100,000 salary — up to $8,176.38 a year of difference depending on the state. The ranking below shows estimated 2026 take-home pay for a single filer with no pre-tax deductions, after federal income tax, FICA, and state income tax.
| # | State | Annual take-home | Monthly | State tax |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | $79,180.00 | $6,598.33 | $0.00 |
| 2 | Florida | $79,180.00 | $6,598.33 | $0.00 |
| 3 | Nevada | $79,180.00 | $6,598.33 | $0.00 |
| 4 | New Hampshire | $79,180.00 | $6,598.33 | $0.00 |
| 5 | South Dakota | $79,180.00 | $6,598.33 | $0.00 |
| 6 | Tennessee | $79,180.00 | $6,598.33 | $0.00 |
| 7 | Texas | $79,180.00 | $6,598.33 | $0.00 |
| 8 | Washington | $79,180.00 | $6,598.33 | $0.00 |
| 9 | Wyoming | $79,180.00 | $6,598.33 | $0.00 |
| 10 | North Dakota | $78,489.21 | $6,540.77 | $690.79 |
| 11 | Ohio | $77,146.38 | $6,428.86 | $2,033.63 |
| 12 | Arizona | $77,082.50 | $6,423.54 | $2,097.50 |
| 13 | Louisiana | $76,555.00 | $6,379.58 | $2,625.00 |
| 14 | Indiana | $76,230.00 | $6,352.50 | $2,950.00 |
| 15 | Pennsylvania | $76,110.00 | $6,342.50 | $3,070.00 |
| 16 | Kentucky | $75,797.25 | $6,316.44 | $3,382.75 |
| 17 | Rhode Island | $75,782.50 | $6,315.21 | $3,397.50 |
| 18 | North Carolina | $75,698.73 | $6,308.23 | $3,481.27 |
| 19 | New Mexico | $75,610.90 | $6,300.91 | $3,569.10 |
| 20 | Colorado | $75,488.40 | $6,290.70 | $3,691.60 |
| 21 | Arkansas | $75,463.73 | $6,288.64 | $3,716.27 |
| 22 | Missouri | $75,417.45 | $6,284.79 | $3,762.55 |
| 23 | Iowa | $75,380.00 | $6,281.67 | $3,800.00 |
| 24 | Nebraska | $75,333.54 | $6,277.80 | $3,846.46 |
| 25 | Mississippi | $75,272.00 | $6,272.67 | $3,908.00 |
| 26 | Wisconsin | $75,223.42 | $6,268.62 | $3,956.58 |
| 27 | West Virginia | $75,198.50 | $6,266.54 | $3,981.50 |
| 28 | Oklahoma | $75,180.50 | $6,265.04 | $3,999.50 |
| 29 | New Jersey | $74,936.25 | $6,244.69 | $4,243.75 |
| 30 | Michigan | $74,930.00 | $6,244.17 | $4,250.00 |
| 31 | Montana | $74,890.90 | $6,240.91 | $4,289.10 |
| 32 | Idaho | $74,733.30 | $6,227.78 | $4,446.70 |
| 33 | Vermont | $74,690.40 | $6,224.20 | $4,489.60 |
| 34 | Utah | $74,680.00 | $6,223.33 | $4,500.00 |
| 35 | Maryland | $74,641.63 | $6,220.14 | $4,538.38 |
| 36 | Georgia | $74,612.80 | $6,217.73 | $4,567.20 |
| 37 | Connecticut | $74,430.00 | $6,202.50 | $4,750.00 |
| 38 | Alabama | $74,370.00 | $6,197.50 | $4,810.00 |
| 39 | South Carolina | $74,337.10 | $6,194.76 | $4,842.90 |
| 40 | New York | $74,320.25 | $6,193.35 | $4,859.75 |
| 41 | Illinois | $74,230.00 | $6,185.83 | $4,950.00 |
| 42 | Virginia | $74,190.63 | $6,182.55 | $4,989.38 |
| 43 | Massachusetts | $74,180.00 | $6,181.67 | $5,000.00 |
| 44 | Minnesota | $73,903.40 | $6,158.62 | $5,276.61 |
| 45 | Kansas | $73,888.56 | $6,157.38 | $5,291.44 |
| 46 | California | $73,852.86 | $6,154.40 | $5,327.14 |
| 47 | Delaware | $73,811.00 | $6,150.92 | $5,369.00 |
| 48 | District of Columbia | $73,648.50 | $6,137.38 | $5,531.50 |
| 49 | Maine | $73,146.71 | $6,095.56 | $6,033.29 |
| 50 | Hawaii | $73,023.20 | $6,085.27 | $6,156.80 |
| 51 | Oregon | $71,003.63 | $5,916.97 | $8,176.37 |
Local income taxes (NYC, Maryland counties, Ohio cities) and payroll add-ons like California SDI are not included — they would widen the spread further.